Instructor
Materials
- Topology by Munkres, 3rd ed.
Problem Set
| Homework | Munkres Section | Solution | Grading |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 & 13 | PDF, HTML | 18.5 / 20 |
| 2 | 15 & 16 | PDF, HTML | 17.5 / 20 |
| 3 | 17 | PDF, HTML | 20 / 20 |
| 4 | 18 | PDF, HTML | 19.5 / 20 |
| 5 | 19 | PDF, HTML | 17.5 / 20 |
| 6 | 20 & 21 | PDF, HTML | 16 / 20 |
| 7 | 30 & 31 | PDF, HTML | 20.5 / 24 |
| 8 | 26, 27, 28 | PDF, HTML | 20 / 22 |
| 9 | 23 & 24 | PDF, HTML | 12 / 20 |
